|
|
||
| From: New York (JFK) to London Stansted (STN) |
From: London Stansted (STN) to New York (JFK) |
|
| Days | Departs | Arrives | Days | Departs | Arrives | |
| Sunday | 8:15 pm | 8:15 am | Sunday | 11:45 am | 2:30 pm | |
| Monday | 8:15 pm | 8:15 am | Monday | 11:45 am | 2:30 pm | |
| Tuesday | 8:15 pm | 8:15 am | Tuesday | 11:45 am | 2:30 pm | |
| Wednesday | 8:15 pm | 8:15 am | Wednesday | 11:45 am | 2:30 pm | |
| Thursday | 8:15 pm | 8:15 am | Thursday | 11:40 am | 2:30 pm | |
| Friday | 8:15 pm | 8:15 am | Friday | 11:45 am | 2:30 pm | |
| Saturday* | 8:15 pm | 8:15 am | Saturday* | 8:00 am | 10:45 am | |
|
|
||
| From: Washington (IAD) to London Stansted (STN) |
From: London Stansted (STN) to Washington (IAD) |
|
| Days | Departs | Arrives | Days | Departs | Arrives | |
| Sunday | 8:30 pm | 8:30 am | Sunday | 3:00 pm | 5:55 pm | |
| Monday | 8:30 pm | 8:30 am | Monday | 3:00 pm | 5:55 pm | |
| Thursday | 8:30 pm | 8:30 am | Thursday | 3:00 pm | 5:55 pm | |
| Friday | 8:30 pm | 8:30 am | Friday | 3:00 pm | 5:55 pm |
|
|
||
| From: Las Vegas (LAS) to London Stansted (STN) |
From: London Stansted (STN) to Las Vegas (LAS) |
|
| Days | Departs | Arrives | Days | Departs | Arrives | |
| Sunday* | 5:00 pm | 11:00 am | Sunday* | 11:25 am | 3:00 pm | |
| Monday | 7:30 pm | 1:30 pm | Monday | 1:00 pm | 4:30 pm | |
| Thursday | 7:30 pm | 1:30 pm | Thursday | 1:00 pm | 4:30 pm | |
| Saturday | 5:00 pm | 11:00 am | Saturday | 10:55 am | 2:30 pm | |
|
|
||
| From: Los Angeles (LAX) to London Stansted (STN) |
From: London Stansted (STN) to Los Angeles (LAX) |
|
| Days | Departs | Arrives | Days | Departs | Arrives | |
| Sunday | 5:00 pm | 12:00 pm | Sunday | 9:30 am | 1:00 pm | |
| Monday | 5:00 pm | 12:00 pm | Monday | 9:30 am | 1:00 pm | |
| Thursday | 5:00 pm | 12:00 pm | Thursday | 9:30 am | 1:00 pm | |
| Friday | 5:00 pm | 12:00 pm | Friday | 9:30 am | 1:00 pm | |
Air
Wisconsin MEC

